| STT | Chức năng cấp 1 | Chức năng cấp 2 |
| 1 | Trang chủ | |
| Thống kê số lượng giảng viên/cán bộ đã khai báo | ||
| Thống kê lượng cán bộ/giảng viên có sản phẩm/hoạt động theo đơn vị | ||
| Thống kê số lượng sản phẩm, hoạt động nghiên cứu khoa học theo trạng thái | ||
| 2 | Quản lý Danh mục | |
| Danh mục chung | ||
| Danh mục vai trò | ||
| Năm học, kỳ học | ||
| Loại hình kết quả NCKH | ||
| 3 | Định hướng NCKH | |
| Định hướng NCKH Cán bộ, giảng viên | ||
| Định hướng NCKH Sinh viên | ||
| 4 | Quy chế, quy định | |
| Quy chế, quy định NCKH Cán bộ, giảng viên | ||
| Quy chế, quy định NCKH Sinh viên | ||
| 5 | Quản lý thực hiện đề tài KHCN | |
| Đề tài KHCN Giảng viên cấp trường | ||
| 6 | Quản lý hoạt động KHCN khác | |
| Hội thảo KHCN cấp quốc tế | ||
| Hội thảo KHCN cấp quốc gia | ||
| Hội thảo KHCN cấp Trường | ||
| Hội thảo KHCN cấp khoa và tương đương | ||
| Toạ đàm, sinh hoạt chuyên đề | ||
| Hội thảo khoa học sinh viên - cấp trường | ||
| Hội thảo khoa học sinh viên - cấp khoa | ||
| Quản lý giáo trình, tài liệu, tập bài giảng | ||
| Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ | ||
| Giải thưởng KH và CN | ||
| 7 | Quản lý kết quả NCKH cán bộ, giảng viên | |
| Thông tin tổng quan | ||
| Quản lý kết quả NCKH | ||
| 8 | Lý lịch khoa học | |
| Quản lý mẫu lý lịch khoa học | ||
| Lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên | ||
| 9 | Quản lý danh sách chuyên gia | Quản lý chuyên gia |
| 10 | Thống kê, báo cáo | |
| Sản phẩm, hoạt động theo đơn vị, theo năm học | ||
| Giờ chuẩn, điểm NCKH theo đơn vị, theo năm học | ||
| Kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học theo năm học | ||
| Kết quả tổ chức các hội thảo khoa học theo năm học | ||
| Tổng hợp ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ theo năm học |