| STT | Chức năng cấp 1 | Chức năng cấp 2 |
| 1 | Kết nối thanh toán ngân hàng, ví điện tử | |
| Giao thức vấn tin | ||
| Giao thức gạch nợ | ||
| Giao thức đối soát | ||
| Giao dịch | ||
| 2 | Theo dõi lịch sử giao dịch | |
| Xem danh sách lịch sử giao dịch theo loại giao dịch | ||
| Nhập lịch sử giao dịch | ||
| Hủy giao dịch | ||
| Đối soát giao dịch với ngân hàng | ||
| Xem danh sách giao dịch hoàn trả | ||
| Xác nhận hoàn trả tiền vào ví sinh viên | ||
| 3 | Đối soát thanh toán | |
| Xem toàn bộ lịch sử thanh toán | ||
| Đối soát thanh toán tiền mặt | ||
| Đối soát thanh toán không tiền mặt | ||
| Xuất danh sách kết quả đối soát |